<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Massendaten Visualisierung &#187; Allgemein</title>
	<atom:link href="http://visualisierung.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/category/allgemein/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://visualisierung.crossmedia-integrierte-kommunikation.de</link>
	<description>Ein weiterer Crossmedia integrierte Kommunikation Blogs Blog</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Jul 2013 11:47:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Viz-Brainstorm</title>
		<link>http://visualisierung.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2011/04/19/viz-brainstorm/</link>
		<comments>http://visualisierung.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2011/04/19/viz-brainstorm/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 11:15:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visualisierung.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/?p=81</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://visualisierung.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/files/2011/04/viz1.jpg" alt="" title="viz1" width="500" height="373" class="alignnone size-full wp-image-82" /><br />
<img src="http://visualisierung.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/files/2011/04/viz2.jpg" alt="" title="viz2" width="500" height="373" class="alignnone size-full wp-image-83" /><br />
<img src="http://visualisierung.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/files/2011/04/viz3.jpg" alt="" title="viz3" width="500" height="373" class="alignnone size-full wp-image-84" /><br />
<img src="http://visualisierung.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/files/2011/04/viz4.jpg" alt="" title="viz4" width="500" height="373" class="alignnone size-full wp-image-85" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visualisierung.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2011/04/19/viz-brainstorm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schleife I</title>
		<link>http://visualisierung.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2011/04/19/73/</link>
		<comments>http://visualisierung.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2011/04/19/73/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 08:34:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visualisierung.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[Eine einfache For-Schleife: void setup(){ size(200, 200); smooth(); } void draw(){ //background(grauwert (0=schwarz bis 255=weiß) //füllt den Hintergrund mit einer Farbe background(0); //for(startwert der variable i; zustand während dessen die Schleife ausgeführt wird; was passiert am ende eines schleifen durchlaufs){ // inhalt der schleife //} for(int i=0; i &#60; 10; i++){ //fill(grauwert (0=schwarz bis 255=weiß) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine einfache For-Schleife:</p>
<pre><code>

void setup(){
 size(200, 200);
 smooth();
}

void draw(){
 //background(grauwert (0=schwarz bis 255=weiß)
 //füllt den Hintergrund mit einer Farbe
background(0);
//for(startwert der variable i; zustand während dessen die Schleife ausgeführt wird; was passiert am ende eines schleifen durchlaufs){
// inhalt der schleife
//}
 for(int i=0; i &lt; 10; i++){
  //fill(grauwert (0=schwarz bis 255=weiß)
  //definiert die Füll-Farbe für alle folgenden Objekte
  fill(255);
  //ellipse(x-position, y-position, breite, höhe)
  //zeichnet einen Kreis
  ellipse(i*10, 10, 5, 5);
 }
}
</code></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visualisierung.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2011/04/19/73/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hausaufgabe</title>
		<link>http://visualisierung.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2011/04/09/hausaufgabe/</link>
		<comments>http://visualisierung.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2011/04/09/hausaufgabe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Apr 2011 09:58:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visualisierung.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/?p=71</guid>
		<description><![CDATA[Bis zum 22.04 eine (handgezeichnete) Skizze des Visualisierungskonzeptes sowie einen kurz erklärenden Text zu eurem Konzept (welche Daten, was wollte ihr aufzeigen, etc.) Bitte per Mail bis zum 22.04 an mich: contact@sebastianmeier.eu Bis zum nächsten Termin am 06.05/07.05 experimentiert bitte mit den Formen- und Farbfunktionen, sowie den Schleifen (for) die wir bisher durchgenommen haben. Ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis zum <strong>22.04</strong> eine (handgezeichnete) <strong>Skizze des Visualisierungskonzeptes sowie einen kurz erklärenden Text zu eurem Konzept</strong> (welche Daten, was wollte ihr aufzeigen, etc.) Bitte per Mail bis zum 22.04 an mich:</p>
<p><a href="mailto:contact@sebastianmeier.eu">contact@sebastianmeier.eu</a></p>
<p>Bis zum nächsten Termin am <strong>06.05/07.05</strong> experimentiert bitte mit den Formen- und Farbfunktionen, sowie den Schleifen (for) die wir bisher durchgenommen haben. Ich möchte, das jeder <strong>zum nächsten Termin 3 Sketche</strong> mitbringt, in denen er mit den bekannten (oder neuen) Funktionen experimentiert hat. Schaut euch zur Vertiefung auf processing.org folgende Tutorials an:</p>
<p><a href="http://processing.org/learning/overview/">Overview</a></p>
<p><a href="http://processing.org/learning/basics/pointslines.html">Points and Lines (und folgende)</a></p>
<p><a href="http://processing.org/learning/drawing/">Coordinate System and Shapes</a></p>
<p><a href="http://processing.org/learning/color/">Colors</a></p>
<p>für die die neu dabei sind, auch nochmal diese Einführung:</p>
<p><a href="http://processing.org/learning/gettingstarted/">Getting Started</a></p>
<p>Wenn ihr nach Inspiration sucht, schaut auch im Blog vom letzten Semester in die Sketche die die Studenten hochgeladen haben:</p>
<p><a href="http://processing.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/category/beginner/">processing.crossmedia-integrierte-kommunikation.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visualisierung.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2011/04/09/hausaufgabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeitplan</title>
		<link>http://visualisierung.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2011/04/08/zeitplan/</link>
		<comments>http://visualisierung.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2011/04/08/zeitplan/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 16:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://visualisierung.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/?p=61</guid>
		<description><![CDATA[08.04.2011 &#8211; 9:00 &#8211; FH Trier (Processing I) 09.04.2011 &#8211; 10:00 &#8211; FH Trier (Ideation, Processing II) 22.04.2011 &#8211; Email Korrektur (Konzept Skizzen) 06.05.2011 &#8211; 9:00 &#8211; FH Trier (Daten) 07.05.2011 &#8211; 10:00 &#8211; FH Trier (Processing III) 03.06.2011 &#8211; 10:00 &#8211; Email Korrektur (Processing Sketch) 02.07.2011 &#8211; 9:00 &#8211; FH Trier (Fine Tuning) 03.07.2011 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone size-full wp-image-62" title="processing_plan" src="http://visualisierung.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/files/2011/04/processing_plan.jpg" alt="" width="500" height="212" /></p>
<p>08.04.2011 &#8211; 9:00 &#8211; FH Trier (Processing I)<br />
09.04.2011 &#8211; 10:00 &#8211; FH Trier (Ideation, Processing II)</p>
<p>22.04.2011 &#8211; Email Korrektur (Konzept Skizzen)</p>
<p>06.05.2011 &#8211; 9:00 &#8211; FH Trier (Daten)<br />
07.05.2011 &#8211; 10:00 &#8211; FH Trier (Processing III)</p>
<p>03.06.2011 &#8211; 10:00 &#8211; Email Korrektur (Processing Sketch)</p>
<p>02.07.2011 &#8211; 9:00 &#8211; FH Trier (Fine Tuning)<br />
03.07.2011 &#8211; 10:00 &#8211; FH Trier (Poster drucken, Präsentation)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://visualisierung.crossmedia-integrierte-kommunikation.de/2011/04/08/zeitplan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
